Me ka 0-10VDC Analog Remote Control 4kw 0-50V 80A Hoʻololi Mana 4000W
Video
Hiʻona:
• Hoʻohui i ka hoʻolālā pale kala nui, hōʻike hōʻike kiʻekiʻe
• Ripple haʻahaʻa, walaʻau haʻahaʻa
• Ke kaohi uila mau a me ka hana maʻamau o ka hana i kēia manawa e loli aunoa
• Kākoʻo i kahi laʻana mamao, ʻoi aku ka pololei o ka puka
• Ka pale palekana o OVP / OCP / OPP / OTP / SCP
• ka naʻau hoʻopuehu akamai, hoʻemi i ka walaʻau a mālama i ka ikehu
• ʻO ka laka panel mua e pale ai i ka hana hewa ʻole
• 19 iniha 2U chassis hiki ke hoʻouka i ka paʻa
• Kākoʻo i ka interface control RS232 / RS485 a me Ethernet
• Hoʻolālā ʻōnaehana UI ʻōnaehana hoʻolālā, ʻoi aku ka ʻoluʻolu o ka launa ʻana o ke kamepiula
• LAN port pūnaewele pūnaewele, hui pū me ke komisina ʻana i hoʻokahi pūnaewele i ka hopena
Hoakaka:
| Hoʻohālike | HSJ-4000-XXX | |||||
| Hoʻohālike (XXX no ka uila) | 24 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Hoʻokomo o ka uila | Koho: Māhele 1: AC110V ± 10%, 50Hz / 60Hz; 1 Papa Hana: AC220V ± 10%, 50Hz / 60Hz (Koo); 3 Papa: AC380V ± 10%, 50Hz / 60Hz; |
|||||
| Auaiaea anakahi uila (Vdc) | 0-24V | 0-50V | 0-100V | 0-150V | 0-200V | 0-300V |
| Nā huahana o kēia au (Amp) | 0-166A | 0-80A | 0-40A | 0-26.6A | 0-20A | 0-13.3A |
| Auaiaea anakahi uila / o kēia hoʻoneʻe | Laulā hoʻoneʻe hiki ke hoʻonohonoho ʻia: 0 ~ Max Voltage Kuhi ʻia i kēia manawa i hiki ke hoʻonohonoho ʻia: 10% o max i kēia manawa ~ Max Nei Inā pono ka 0 ~ Max i kēia manawa, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike me ka hale hana |
|||||
| Mana Kaha | 4000W / 4KW | |||||
| Hooponopono Hoʻouka | ≤0.5% + 30mV | |||||
| Ripple | ≤0.5% + 10mVrms | |||||
| Kupa paʻa lako | ≤0.3% + 10mV | |||||
| Anakahi uila | Hōʻoiaʻiʻo Hōʻike Hōʻike | Ka pololei o ka pākaukau helu 4: ± 1% + 1 huaʻōlelo (10% -100% pane lākiō) | |||||
| Anakahi uila | Hōʻike hōʻike hōʻike waiwai i kēia manawa | Hōʻike hōʻike: 0.000 ~ 9999V; 0.00 ~ 99.99V; 0.0 ~ 999.9A; | |||||
| ʻOho uila anakahi uila | Kūkulu i ka OVP Protection me kahi helu + 5% | |||||
| Mahana hana | Humidity | Mahana hana: (0 ~ 40) ºC; Haumāna hana: 10% ~ 85% RH | |||||
| Mahana mālama | Humidity | Mahana mālama: (-20 ~ 70) )C; Humidity pūnaewele: 10% ~ 90% RH | |||||
| Pākuʻi ʻoi loa | (75 ~ 85) C. | |||||
| ʻO ka mode Dissipation Heat / mode hōʻoluʻolu | Hoʻoikaika ʻoluʻolu lewa | |||||
| Ka hoʻokō ʻana | ≥88% | |||||
| Hoʻomaka-i waho manawa hoʻonohonoho hoʻonohonoho uila | ≤3S | |||||
| Palekana | uila anakahi uila, ma luna o ka uila, ma luna o kēia manawa, pōkole pōkole, hoʻomehana overheating Hoʻomaopopo ʻia: inā pono e hoʻohui ʻia ʻo Reverse Connection & Polarity hoʻohuli hoʻohuli pale e pono e hoʻopili pilikino ʻia |
|||||
| Ka ikaika hoʻohaʻahaʻa | Puka hoʻokomo: AC1500V, 10mA, 1 mau minuke; Hoʻokomo - pūpū mīkini: AC1500V, 10mA, 1 mau minuke; Huahana - pūpū: AC1500V, 10mA, 1 mau minuke |
|||||
| Kūpale Kūpale | Hoʻokomo-puka ≥20MΩ; Hoʻokomo-puka ≥20MΩ; Kōkuhi Kuhi ≥20MΩ. |
|||||
| MTTF | 000050000h | |||||
| Ana / Paona upena | 483 * 430 * 90mm NW: 15kg | |||||
| Analog Remote Control Function (ponoʻole) | ||||||
| Launch Mana Mana Loa (Koho) | 0-5Vdc / 0-10Vdc hōʻailona hōʻailona hoʻohālikelike anakahi uila & i kēia manawa | |||||
| 0-5Vdc / 0-10Vdc hōʻailona hōʻailona i ka heluhelu ʻana i hope anakahi uila & i kēia manawa | ||||||
| 0-5Vdc / 0-10Vdc analog kuapo hōʻailona e kāohi i ka puka ON / OFF | ||||||
| 4-20mA anakahi hōʻailona hōʻailona kaohi anakuhi & i kēia manawa | ||||||
| RS232 / RS485 Kapu port kamaʻilio e kamepiula | ||||||
Hoʻolauna huahana:
Launch:
● Ka pale pōkole pōkole: ʻae ʻia ka hoʻomaka pōkole pōkole lōʻihi a i ʻole ka hoʻomaka ʻana o ke kaapuni pōkole ma lalo o nā ʻano hana ʻokoʻa;
● Uila mau a me ke au mau: Hoʻonohonoho mau ʻia ka uila a me nā helu o kēia manawa mai ka ʻole a i ka helu i helu ʻia, a hoʻohuli ʻia ka uila mau a me ke au mau.
● Akamai: Kaohi analog mana koho a me ka pilina PLC e hana i kahi mamao mamao e mālama ʻia ka mana o ka mana o kēia manawa;
● Hoʻololi ikaika: kūpono no nā kaumaha like ʻole, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana ma lalo o ka halihali resistive, ka ukana capacitive a me ka ukana hoʻokomo;
● Ka pale ʻana o ka Voltage: hiki ke hoʻololi mau ʻia ke kumukūʻai pale uila mai 0 a 120% o ka helu i helu ʻia, a ʻoi aku ka nui o ka uila i ka waiwai pale uila no ka pale huakaʻi;
● Loaʻa i kēlā me kēia mana lako ka nui o ke koina o ka mana e hōʻoia i ka lako o ka mana e hōʻoia i ka hana maikaʻi a me ka lōʻihi ke hana ia i ka mana piha no ka manawa lōʻihi.
Iecaianoaaiiuo Hihia '
Nā noi no ka lako mana
Hāʻawe & lawe
Palapala hoʻomaikaʻi





