IP67 48V 16.6A 800W LED Waterproof Power Supply 800W Ke Kaʻina Hana Pono Mau
Hiʻona:
• Pākuʻi hoʻokomo AC: 180-264VAC
• E hoʻokō me ke kūlana IEC60929 / IEC62386
• Ka hana palekana: pale kaapuni pōkole / ma luna o ka pale o ka mahana / ma luna o ka pale uila / palekana nui
• ʻO ka pae pale IP67, hiki ke hoʻouka a hoʻohana i loko a ma waho
• Hiki ke hoʻopili ʻia i kahi maloʻo / ʻūlū / ua
• 100% hōʻoia piha piha piha, 3-5 mau makahiki palapala hoʻokō
• Kākoʻo OEM ODM a me ka hohonu hoʻopilikino me nā laʻana.
• Ripple hoʻopuka haʻahaʻa
• Ka helu haʻahaʻa haʻahaʻa
• ʻAʻole pili i ka hana maʻamau o nā huahana uila
Hoakaka:
|
KELKAHI MEA |
FS-800-36 |
FS-800-48 |
|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 36V | 48V |
| KULA KULA | 22.2A | 16.6A | |
| HUAHI MAKAHIKI | 0 ~ 22.2A | 0 ~ 16.6A | |
| Mana Mana Helu | 800W | 800W | |
| RIPPLE & NOISE (max) | <1% | <1% | |
| Huina harmonic distortion (THD) | <10% (piha ukana) | <10% (piha ukana) | |
| HOPE I KA MANAWA | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| HOLOHE I KA MANAWA (ʻAno.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| Hoʻokomo | LAUAHI VOLTAGE | 180 ~ 265VAC | |
| LAUWAI PALAPALA | 50 ~ 60Hz | ||
| POWER FACTOR (ʻAno.) | > 0.6 | ||
| LĀKAI LOA (ʻAno.) | > 88% | ||
| AC CURRENT (ʻAno.) | 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (ʻAno.) | MAKA ANA, 220VAC | ||
| PALAPALA | Kaapuni pōkole | ʻAno pale: ola ʻē aʻe ma hope o ka lawe ʻia ʻana o ke ʻano | |
| Kaumaha loa | pale ʻia ka overload @ 145-160% ma luna o ka helu kiʻekiʻe | ||
| Ma luna o ka mahana | ʻAno pale: E hoʻopau i ka uila o / p, e hemo hou ka mana | ||
| ʻĀINA LOA | TEMP HANA. | -20 ~ + 60 ℃ (E nānā i ka hāliu derating curve output) | |
| HUMIDITY HANA | 20 ~ 99% RH non-condensing (Kūpono IP67) | ||
| TEMP HALE., HUMIDITY | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| SAFETY & EMC | NĀ KULA SAFETY | ʻO Mark Mark (LVD) | |
| MEA ME KA PALAPALA | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Nā Kūlana Hōʻike EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| ʻ aʻe | SIZE | 290 * 120 * 55mm | |
| KAUMA | 2.6KG | ||
Nā noi:
Pili pono i: nā kukui Tunnel, kukui ulu ulu, nā kukui hoʻolaha, nā pono pono ponoʻī ponoʻī, nā pono lāʻau lapaʻau, nā kukui neon, nā kukui o ke kahua, nā hōʻike LED, nā kukui alanui LED, nā ipukukui, nā kukui ihoiho, nā kukui palena, nā kukui panā, nā kukui kahe , nā kukui holoi pā, nā kukui kahua pāʻani a me nā pono uila waho ʻē aʻe.
Iecaianoaaiiuo Hihia '
Nā noi no ka lako mana
Hāʻawe & lawe
Palapala hoʻomaikaʻi








