DC 0-14V 25A 350W Hoʻololi Hoʻololi Mana Hana no ka Mīkini Hydrogen oxygen
Hiʻona:
● Kaha Huyssen Kaha 0-14V25A
● Hoʻokomo AC 110 / 220VAC
● Ke kaʻina liʻiliʻi haʻahaʻa <2mA
● Nā pale: Kaapuni pōkole / Overload / Over voltage / Over ka mahana
● Ke anuanu e ka peahi
● Kū i ka hoʻokomo o 300vac no 5 kekona
● anakahi LED no ka mana ma
● Ke kumu kūʻai haʻahaʻa, pono kiʻekiʻe
● 100% hōʻike hoʻouka ukana piha
● 24 mau palapala hoʻokō
Hoakaka:
|
KELKAHI MEA |
HSJ-350-14 |
|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 0-14V |
| KULA KULA | 25A | |
| HUAHI MAKAHIKI | 0 ~ 25A | |
| Mana Mana Helu | 350W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Kaha.2 | 120mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. LAUAHI | 100% | |
| Palapala TOLERANCE VOLTAGE Note. 3 | ± 3.0% | |
| OLELO HOOLAHA | ± 0.5% | |
| OLELO HOOLAHA | ± 2.0% | |
| KA HOOPONOPONO, ALA O KA MANAWA | 2500ms, 50ms / 230VAC | |
| HOLOHE I KA MANAWA (ʻAno.) | 20ms / 230VAC | |
| Hoʻokomo | LAUAHI VOLTAGE | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| LAUWAI PALAPALA | 47 ~ 63Hz | |
| LĀKAI LOA (ʻAno.) | 90% | |
| AC CURRENT (ʻAno.) | 1.2A / 230VAC 0.6A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT (ʻAno.) | 50A / 230VAC | |
| KUMU KUMUʻI | <2mA / 240VAC | |
| PALAPALA | MAU LOA | 105 ~ 140% mana helu ʻia |
| Palekana ʻano: Hiccup mode, e hoʻōla wale ia ma hope o ka hemo ʻana o ke kūlana hewa | ||
| MAHOPE LOA | 115% -135% | |
| Palekana ʻano: Hiccup mode, e hoʻōla wale ia ma hope o ka hemo ʻana o ke kūlana hewa | ||
| KA HUAKAI HOPE NUI | E hoʻopau i ka uila o O / P, e hoʻi hou ma hope o ka iho ʻana o ka mahana | |
| ʻĀINA LOA | TEMP HANA. | -20 ~ + 60 ° C (E nānā i ka hāliu derating) |
| HUMIDITY HANA | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| TEMP HALE., HUMIDITY | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ± 0,03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| OLELO HOOPONOPONO | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1 motopaika, 60min. ʻo kēlā me kēia me nā koʻi X, Y, Z | |
| SAFETY | NĀ KULA SAFETY | Aponoia U60950-1 |
| MEA ME KA PALAPALA Note 6 | I / PO / P: 3.0KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| KE POHE ANA I KE KAUOHA | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | |
| NA MAKAHI | MTBF | 235K mau min. MIL-HDBK-217F (25 ° C) |
| MEA KUPONO | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
| PAKʻI | 0.95Kg; 20pcs / 20Kg | |
| OLELO HOOLAHA | 1. Kuhi ʻia nā palena a pau ʻaʻole i ʻōlelo kūikawā ʻia i ka hoʻokomo o 230VAC, hoʻouka ʻia a me 25 ° C o ka mahana wela. E ana ʻia ka Ripple & noise ma 20MHz o ka bandwith ma o ka hoʻohana ʻana i 12-twisted twed-wire i hoʻopau ʻia me ka 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Ke ahonui: komo pū me ka hoʻomanawanui, ka lulaina a me ka hoʻoponopono ukana. |
|
Nā huahana e pili ana:
Nā noi:
Hoʻohana ākea i: Pāhana nui, Pākaukau, Uila LED, lāʻau lapaʻau, ʻenehana, kaohi kaʻina hana, hoʻāʻo a me nā ana ana, mīkini neʻe, mīkini mīkini, hōʻike pale, 3D Printer, CCTV kāmela ʻōnaehana, Pona, Audio, Kelepona, STB, lopako akamai , Lanakila kaohi, etc.
Iecaianoaaiiuo Hihia '
Nā noi no ka lako mana
Hāʻawe & lawe
Palapala hoʻomaikaʻi
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou









