24V 25A IP67 Kaha Wai Kūpono 400W 450W 500W 550W 600W 800W LED Driver
Hiʻona:
• Pākuʻi hoʻokomo AC ākea ākea (100-240VAC)
• E hoʻokō me ke kūlana IEC60929 / IEC62386
• Ka hana palekana: pale kaapuni pōkole / ma luna o ka pale o ka mahana / ma luna o ka pale uila / palekana nui
• ʻO ka pae pale IP67, hiki ke hoʻouka a hoʻohana i loko a ma waho
• Hiki ke hoʻopili ʻia i kahi maloʻo / ʻūlū / ua
• 100% hōʻoia piha piha piha, 3-5 mau makahiki palapala hoʻokō
• Kākoʻo OEM ODM a me ka hohonu hoʻopilikino me nā laʻana.
• Ripple hoʻopuka haʻahaʻa
• Ka helu haʻahaʻa haʻahaʻa
• ʻAʻole pili i ka hana maʻamau o nā huahana uila
Hoakaka:
|
KELKAHI MEA |
FS-600-12 |
FS-600-24 |
|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V |
| KULA KULA | 50A | 25A | |
| HUAHI MAKAHIKI | 0 ~ 50A | 0 ~ 24A | |
| Mana Mana Helu | 600W | 600W | |
| RIPPLE & NOISE (max) | <1% | <1% | |
| Huina harmonic distortion (THD) | <10% (piha ukana) | <10% (piha ukana) | |
| HOPE I KA MANAWA | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| HOLOHE I KA MANAWA (ʻAno.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| Hoʻokomo | LAUAHI VOLTAGE | 180 ~ 265VAC | |
| LAUWAI PALAPALA | 50 ~ 60Hz | ||
| POWER FACTOR (ʻAno.) | > 0.6 | ||
| LĀKAI LOA (ʻAno.) | > 87% | ||
| AC CURRENT (ʻAno.) | 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (ʻAno.) | MAKA ANA, 220VAC | ||
| PALAPALA | Kaapuni pōkole | ʻAno pale: ola ʻē aʻe ma hope o ka lawe ʻia ʻana o ke ʻano | |
| Kaumaha loa | pale ʻia ka overload @ 145-160% ma luna o ka helu kiʻekiʻe | ||
| Ma luna o ka mahana | ʻAno pale: E hoʻopau i ka uila o / p, e hemo hou ka mana | ||
| ʻĀINA LOA | TEMP HANA. | -20 ~ + 60 ℃ (E nānā i ka hāliu derating curve output) | |
| HUMIDITY HANA | 20 ~ 99% RH non-condensing (Kūpono IP67) | ||
| TEMP HALE., HUMIDITY | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| SAFETY & EMC | NĀ KULA SAFETY | ʻO Mark Mark (LVD) | |
| MEA ME KA PALAPALA | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Nā Kūlana Hōʻike EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| ʻ aʻe | SIZE | 250 * 75 * 40mm | |
| KAUMA | 1.9KG | ||
Launch:
Pili pono i: nā kukui Tunnel, nā kukui hoʻolaha, nā pono pono ponoʻī ponoʻī, nā pono olakino, nā kukui neon, nā kukui ke keʻena, nā hōʻike LED, nā kukui alanui LED, nā kukui hale kiaʻi, nā kukui kukui, nā kukui panela, nā kukui kahe, nā kukui holoi pā, kukui o ke kahua pāʻani a me nā pono uila waho ʻē aʻe.
Nānā: I kēia manawa, ka mea nui hoʻopuka ka mana o kā mākou lako mana wai ʻole 800W, kākoʻo i ka hana maʻamau
Iecaianoaaiiuo Hihia '
Nā noi no ka lako mana
Hāʻawe & lawe
Palapala hoʻomaikaʻi








